Најновији чланци  

   

BROJ POSETILACA  

Danas63
Juče1097
Ove nedelje2565
Ovog meseca5469
UKUPNO834776

   

SARADNICI  

   

REGISTRUJTE SE  

   

NA SAJTU  

We have 31 guests and no members online

   

Од Москве до Сизрана: 100 најнасељенијих градова Русије

Пред вама је сортирана листа градова, од вишемилионске Москве па све до стотог града по броју становника - града Сизран, који броји мање од 200 000 мјештана

 
Русија

Уколико се интересујете колико Русија има великих градова и коликo становника живи у њима, издвојили смо за вас 100 руских градова, највећих по броју житеља.

Пред вама је сортирана листа градова, од вишемилионске Москве па све до стотог града по броју становника – града Сизран, који броји мање од 200 000 мјештана.

 

Топ листа највећих 100 градова Русије (по броју становника):

1. Москва 11 503 501

rusija, ruskoj, normativ
Москва

2. Санкт Петербург 4 879 566
3. Новосибирск 1 473 737
4. Јекатеринбург 1 350 136
5. Нижњи Новгород 1 286 252
6. Самара 1 157 880
7. Омск 1 134 016
8. Казањ 1 105 289
9. Чељабинск 1 077 174
10. Ростов на Дону 1 068 267
11. Уфа 1 042 437
12. Волгоград 1 011 417
13. Перм 1 001 653
14. Краснојарск 909 341
15. Саратов 873 055

 
Саратов

16. Вороњеж 848 752
17. Тољати 717 500
18. Краснодар 710 400
19. Барнаул 649 600
20. Ижевск 623 400
21. Уљановск 623 100
22. Јарослављ 603 700
23. Владивосток 586 800

24. Иркутск 578 000
25. Хабаровск 578 000
26. Новокузњецк 562 000
27. Тјумењ 543 000
28. Оренбург 534 000
29. Кемерово 520 000
30. Рјазањ 513 000
31. Пенза 510 000
32. Тула 509 000
33. Набережњие Челни 507 000
34. Липетск 503 000
35. Астрахан 499 000
36. Томск 490 000
37. Махачкала 466 000
38. Киров 459 000
39. Чебоксари 442 000
40. Калињинград 424 000

Kalinjingrad
Прелијепи Калињинград; фото: Wikivoyage

41. Брјанск 420 000
42. Иваново 413 000
43. Магнитогорск 413 000
44. Твер 406 000
45. Курск 406 000
46. Нижњи Тагил 380 000
47. Ставропол 358 000
48. Архангелск 350 000
49. Улан Уде 348 000
50. Белгород 344 000
51. Владимир 341 000
52. Курган 330 000
53. Сочи 330 000
54. Калуга 329 000
55. Орел 326 000
56. Мурманск 321 000
57. Смоленск 318 000
58. Владикавказ 314 000
59. Волжски 309 000
60. Череповец 308 000
61. Чита 306 000
62. Саранск 297 000
63. Сургут 291 000
64. Вологда 287 000
65. Тамбов 285 000
66. Кострома 275 000
67. Комсомолск на Амуру 273 000

Комсомолск на Амуру / Фото: Russia Beyond Србија

68. Наљчик 271 000
69. Таганрог 269 000
70. Стерлитамак 266 000
71. Петрозаводск 265 000
72. Братск 255 000
73. Дзержинск 253 000
74. Јошкар Ола 251 000
75. Шахти 248 000
76. Орск 247 000
77. Ангарск 246 000
78. Нижњевартовск 241 000
79. Јакутск 239 000
80. Новоросијск 231 000
81. Сиктивкар 229 000
82. Нижњекамск 227 000
83. Бијск 225 000
84. Велики Новгород 218 000
85. Стари Оскол 218 000
86. Грозни 218 000

Грозни

87. Прокопиевск 217 000
88. Рибинск 215 000
89. Норилск 213 000
90. Благовешченск 212 000
91. Балаково 199 000
92. Псков 197 000
93. Северодвинск 195 000
94. Петропавловск Камчатски 195 000
95. Енгелс 195 000
96. Армавир 191 000
97. Златоуст 190 000
98. Каменск Уралски 183 000
99. Балашиха 183 000
100. Сизран 182 000

https://www.in4s.net/od-moskve-do-sizrana-100-najnaseljenijih-gradova-rusije/